完整模型参数配置
自研第四代基座大模型 GLM-4,性能相比GLM-3提升60%,IFEval指令跟随能力评测高达90%,128k上下文大海捞针测试100%精准召回,同时具备视觉及高级Agent能力。
图标 | 启用 | 优先级 | 模型名称 | 模型别名 | 模型说明 | 模型标签 | 扣除灵感值 | 最大Tokens | 非流式 | 不支持System角色 | 多模态 | 任意文件多模态 | 插件支持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
是 | 1 | glm-4-plus | GLM-4-Plus | 高智能旗舰模型,性能强大 | glm | 100 💡 | 128000 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | |
是 | 2 | glm-4-0520 | GLM-4-0520 | 高智能模型性能优异 | glm | 200 💡 | 128000 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
图标 | 启用 | 优先级 | 模型名称 | 模型别名 | 模型说明 | 模型标签 | 扣除灵感值 | 最大Tokens | 非流式 | 不支持System角色 | 多模态 | 任意文件多模态 | 插件支持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
是 | 3 | glm-4-airx | GLM-4-AirX | 极速推理 | glm | 20 💡 | 8000 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
是 | 4 | glm-4-air | GLM-4-Air | 高性价比 | glm | 2 💡 | 128000 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
是 | 5 | glm-4-long | GLM-4-Long | 超长输入 | glm | 2 💡 | 1000000 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
是 | 6 | glm-4-flashx | GLM-4-FlashX | 高速低价 | glm | 1 💡 | 128000 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
是 | 7 | glm-4-flash | GLM-4-Flash | 免费调用 | glm | 0 💡 | 128000 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
更懂中文的视觉理解、文生图等多模态模型能力。准确理解各任务场景语言描述及指令,更精确的完成多模态理解类任务,或生成高质量的图片、视频等多模态内容。
图标 | 启用 | 优先级 | 模型名称 | 模型别名 | 模型说明 | 模型标签 | 扣除灵感值 | 最大Tokens | 非流式 | 不支持System角色 | 多模态 | 任意文件多模态 | 插件支持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
是 | 1 | glm-4v-plus | GLM-4V-Plus | 高级视觉能力 | glm | 20 💡 | 128000 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 |